| Certificado de homologação da ANATEL | 167142309185 | 
| Armazenamento Interno | 256GB | 
| Capacidade da Bateria | 6.000 mAh | 
| Certificado Homologado pela Anatel Número | 167142309185 | 
| Conectividade | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dupla 2.4GHz e 5GHz - Bluetooth 5.4, USB-C - Conector Mini Jack 3.5 mm | 
| Conteúdo da Embalagem | Adaptador de energia - Cabo USB - Capinha - Manual | 
| Cor | Midnight Black | 
| Linha | Redmi | 
| Localização | GPS - GLONASS - BeiDou - Galileo | 
| Marca | Xiaomi | 
| Memória RAM | 8GB | 
| Modelo | Redmi 15C (Global) | 
| Peso do Produto com Embalagem | 496 | 
| Processador | MediaTek Helio G81 Ultra (12 nm) Octa Core (Dual Core de 2.0GHz + Hexa Core de 1.8GHz) | 
| Quantidade de Chips | Dual SIM | 
| Recursos de Foto e Vídeo | Principal Dual: Wide de 50MP f/1.8 e Auxiliary lens + Câmera Frontal de 8MP f/2.0, Qualidade máxima de captura: Full HD a 30 fps | 
| Rede Móvel | 2G GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz, 4G FDD-LTE: 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700), 5(850), 7(2600), 8(900), 13(700), 18(800), 19(800), 26(800), 28(700), 66(AWS-3) / TDD-LTE: 38(2600), 40(2300), 41(2500) MHz, 3G WCDMA: 1(2100), 2(1900), 4(1700), 5(850), 8(900) MHz | 
| Resolução da Câmera Frontal | 8MP | 
| Resolução da Câmera Traseira | 50MP | 
| Resolução da Gravação de Vídeos | Full HD a 30 fps | 
| Resolução da Tela | HD+ | 
| Sistema Operacional | Android 15 + HyperOS 2.0 | 
| Suporte ao Cartão de Memória | Suporta cartão Micro SD | 
| Tamanho da Tela | 6.9" | 
| Taxa de Atualização da Tela | 120Hz | 
| Tipo de Chip | Nano | 
| Tipo de Tela | LCD | 
| Versão do Sistema Operacional | 15 | 
Celler Distribuidora Tecnologia Ltda, sua loja de confiança para os melhores produtos tecnológicos do mercado. Trabalhamos com as marcas mais renomadas, como Apple, Samsung e Xiaomi.